drugset / Trial / NCT00612196
A Phase I Study of Monoclonal Antibody TB-402 in Healthy Male Volunteers
RandomizedParallel-groupDouble-blind
Summary
Dose escalation study to assess the safety and tolerability of TB-402, a monoclonal antibody directed against FVIII, versus placebo in healthy male volunteers.
Timeline
- Start
- 2007-03
- Primary completion
- 2007-10
- Completion
- 2007-12
Drugs
| Evaluation | Drug | Modality | Dose | Route |
|---|---|---|---|---|
| Subject | TB-402 | Monoclonal antibody | 0.015 ug/kg | Intravenous |
| Subject | TB-402 | Monoclonal antibody | 0.1 ug/kg | Intravenous |
| Subject | TB-402 | Monoclonal antibody | 0.5 ug/kg | Intravenous |
| Subject | TB-402 | Monoclonal antibody | 2.5 ug/kg | Intravenous |
| Subject | TB-402 | Monoclonal antibody | 12.5 ug/kg | Intravenous |
| Subject | TB-402 | Monoclonal antibody | 37.5 ug/kg | Intravenous |
| Subject | TB-402 | Monoclonal antibody | 188 ug/kg | Intravenous |
| Subject | TB-402 | Monoclonal antibody | 620 ug/kg | Intravenous |
| Subject | TB-402 | Monoclonal antibody | 1860 ug/kg | Intravenous |
Indications
No indication recorded.