drugset / Trial / NCT01405885
A Study of DNA Vaccine With Electroporation for the Prevention of Disease Caused by H1 and H5 Influenza Virus
Non-randomizedParallel-groupOpen-labelPrevention
Summary
This is a Phase I, parallel design open label study to evaluate safety, tolerability and immunogenicity of nine different formulation of two individual H1 and one H5 HA plasmid administered intradermally followed by electroporation in healthy adults
Timeline
- Start
- 2011-05
- Primary completion
- 2013-08
- Completion
- 2013-08
Drugs
| Evaluation | Drug | Modality | Dose | Route |
|---|---|---|---|---|
| Subject | INO-3401 | Vaccine | 0.9 mg | Intravenous |
| Subject | INO-3510 | Unknown | 0.3 mg | Intravenous |
| Subject | INO-3605 | Unknown | 0.45 mg | Intravenous |
| Subject | INO-3605 | Unknown | 0.9 mg | Intravenous |
| Subject | INO-3609 | Unknown | 0.3 mg | Intravenous |
| Subject | INO-3609 | Unknown | 0.45 mg | Intravenous |
| Subject | INO-3609 | Unknown | 0.9 mg | Intravenous |
| Subject | INO-3609 | Unknown | 1.8 mg | Intravenous |
| Comparator | Quadrivalent influenza vaccine | Vaccine | 0.5 ml | Intramuscular |
Indications
No indication recorded.