Drugs / Activated Charcoal
Activated Charcoal
Trials 37 · a red edge is where a trial was stopped
| Phase | Registry id | Dates | Indication | Sponsor | Status | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 01 trial | ||||||
| Phase 0 | NCT04204772 | Jan 2020 → Mar 2021 | — | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | Completed | No outcome recorded |
| Phase 110 trials | ||||||
| Phase 1 | NCT05320094 | Apr → Sep 2022 | — | Bristol-Myers Squibb | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT04767776 | Jan → Sep 2022 | — | University Hospital of Saint-Etienne | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT02691325 | Mar → Jun 2016 | chronic obstructive pulmonary disease | GlaxoSmithKline | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT02693613 | Feb → Apr 2016 | — | Astellas Pharma Inc | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT02657512 | Jan → Feb 2016 | — | University Hospital of Saint-Etienne | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT01609218 | Jun → Sep 2012 | — | Denovo Biopharma LLC | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT01409369 | Aug 2011 → Feb 2012 | — | Hoffmann-La Roche | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT01389752 | Jul → Sep 2011 | major depressive disorder | Eli Lilly and Company | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT00719758 | Jun → Sep 2008 | — | Astellas Pharma Inc | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT03951987 | Feb → Apr 2004 | — | Grünenthal GmbH | Completed | No outcome recorded |
| Phase 210 trials | ||||||
| Phase 2 | NCT06906874 | Aug → Nov 2025 overdue | end stage renal failure, renal osteodystrophy | Mansoura University | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT06579066 | Sep 2024 → Feb 2025 overdue | chronic kidney disease | Ain Shams University | Not yet recruiting | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT04928950 | Jan 2022 → Jan 2025 | lung cancer | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | Withdrawn | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT04311645 | Aug 2020 → Jul 2021 | chronic kidney disease | Assiut University | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT00867698 | Mar 2009 → Apr 2010 | hepatic encephalopathy | Ocera Therapeutics | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT00587275 | Oct 2007 → Jun 2008 | gastroesophageal reflux disease | Ocera Therapeutics | Terminated | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT00558038 | Sep 2007 → Mar 2009 | hepatic encephalopathy | Ocera Therapeutics | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT00583128 | Aug 2007 → May 2010 | irritable bowel syndrome | Ocera Therapeutics | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT00583531 | Mar 2007 → Dec 2008 | pouchitis | Ocera Therapeutics | Terminated | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT00583076 | Feb 2007 → Mar 2008 | pouchitis | Ocera Therapeutics | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2/31 trial | ||||||
| Phase 2/3 | NCT05540431 | Sep 2022 → Sep 2023 | uremia | Waleed Khaild Rahman Kareem Al-kabi | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 34 trials | ||||||
| Phase 3 | NCT02687841 | Jan 2016 → Dec 2017 | acute kidney injury | National Taiwan University Hospital | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00501046 | Jul 2007 → Oct 2011 | chronic kidney disease | Tanabe Pharma Corporation | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00500682 | Jul 2007 → Oct 2011 | chronic kidney disease | Tanabe Pharma Corporation | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00321412 | Mar 2006 → Mar 2008 | inflammatory bowel disease, intestinal fistula | Ocera Therapeutics | Completed | No outcome recorded |
| Phase 410 trials | ||||||
| Phase 4 | NCT07182422 | Sep 2025 → Feb 2027 expected | acute kidney injury | Chang Gung Memorial Hospital | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT05471479 | Jul 2025 → Jun 2026 overdue | — | Laval University | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT06219967 | Jan → Mar 2023 | poisoning | State University of New York - Upstate Medical University | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT04639674 | Jul 2020 → Aug 2022 | — | Conmed Pharmaceutical & Bio-Medical Corporation | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT02969746 | Jul 2014 → Sep 2018 | hemorrhagic disease | University Hospital, Angers | Withdrawn | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT01458652 | Jan 2011 → Oct 2013 | — | Tungs' Taichung Metroharbour Hospital | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT01157260 | Sep 2010 → Aug 2011 | chronic kidney disease | Ewha Womans University | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT00860431 | Mar 2009 → Sep 2013 | chronic kidney disease | Seoul National University Hospital | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT01681303 | Jan 2009 → Sep 2011 | chronic kidney disease | Chang Gung Memorial Hospital | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT00456859 | Apr 2004 → Sep 2007 | chronic renal failure syndrome | Institute for Health Outcomes and Process Evaluation Reseach | Completed | No outcome recorded |
| Phase not applicable1 trial | ||||||
| — | NCT00823264 | Aug 2008 → Jul 2010 | phenytoin toxicity | Emory University | Completed | No outcome recorded |
Also used as a comparator or background therapy in 8 trials
| Phase | Registry id | Dates | Indication | Sponsor | Status | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 13 trials | ||||||
| Phase 1 | NCT04856098 Background | May → Sep 2021 | — | Orion Corporation, Orion Pharma | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT04850144 Background | Apr → Oct 2021 | — | Orion Corporation, Orion Pharma | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT00928278 Background | Jul → Oct 2009 | — | Pfizer | Completed | No outcome recorded |
| Phase 21 trial | ||||||
| Phase 2 | NCT07201311 Background | Jun 2026 → Jun 2028 expected | poisoning | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 32 trials | ||||||
| Phase 3 | NCT06141473 Background | Dec 2023 → May 2027 expected | multiple sclerosis | Sanofi | Active not recruiting | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT01275560 Comparator | Jan 2011 → Jun 2015 | anus disorder | University Hospital, Rouen | Completed | No outcome recorded |
| Phase 42 trials | ||||||
| Phase 4 | NCT03788252 Comparator | Nov 2018 → Jul 2020 | chronic kidney disease | Gumi Cha Medical Center | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT02681952 Comparator | Dec 2015 → Dec 2016 | chronic renal failure syndrome | Daewon Pharmaceutical Co., Ltd. | Completed | No outcome recorded |
Evidence & citations 9 cited values
Every value below carries the sentence it was read from. 46 sources stand behind the page.
| Field | Value | Cited text |
|---|---|---|
| Known as | activated charcoal | “The aims of our study were to assess the efficacy of metronidazole in a select population of patients with flatus incontinence associated with SIBO and to compare its efficacy...” PMID 28763464 ↗ Aug 201722“Inhaled, 300/150, single dose + oral activated charcoal block” NCT00928278 ↗ “Activated charcoal suspension, granules 50 g / bottle” NCT04856098 ↗ |
| Known as | AST-120 | “AST-120 is an oral absorbent capsule designed to remove circulating indoxyl sulfate, a uremic toxin.” NCT03788252 ↗ |
| Known as | charcoal powder | ClinicalTrials.gov intervention name — accepted as the source's own label NCT03951987 ↗ |
| Known as | charconut | “standard care plus Activated charcoal capsule (charconut) three times dialy for six weeks.” NCT05540431 ↗ |
| Known as | Kremezin | “AST-120 (Kremezin®) Dosage: 6 g/day (2 g TID, oral) Duration: 14 days Background treatment: Standard post-AKD care” NCT07182422 ↗6“AST-120 (Kremezin) is a carbonated oral absorbent extensively used in Japan and Korea.” NCT01681303 ↗ |
| Known as | REN | “the control (CON) and AST-120 (Renamezin®, REN) groups” PMID 34862753 ↗ Dec 2021 |
| Known as | Renamezin | “the control (CON) and AST-120 (Renamezin®, REN) groups” PMID 34862753 ↗ Dec 2021 |
| Modality | Other / unclassified | “The experimental drug AST-120 is composed of black, odorless spherical carbon particles” NCT00321412 ↗ |
| Route | Oral | “Both AST-120 and placebo are oral (taken by mouth)preparations.” NCT00321412 ↗ |