Regulatory milestones approvals, filings & regulatory actions · 7 recorded
| Milestone | Jurisdiction | Brand | Indication | Date | Sentence it was read from |
|---|---|---|---|---|---|
| Approved | EU (EMA) | Nustendi | — | 2020-03-27 | europa.eu ↗ |
| Label expansions (5) | US (FDA) | ZETIA | — | 2006-03-16 – 2012-01-24 | fda.gov ↗ |
| Approved | US (FDA) | ZETIA | — | 2002-10-25 | fda.gov ↗ |
Trials 260 · started per year
| Phase | Registry id | Dates | Indication | Sponsor | Status | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 04 trials | ||||||
| Phase 0 | NCT04862260 | Oct 2021 → Jan 2025 overdue | metastatic malignant neoplasm, pancreatic ductal adenocarcinoma | CHU de Quebec-Universite Laval | Active not recruiting | No outcome recorded |
| Phase 0 | NCT02534376 | Sep 2015 → Feb 2019 | prostate cancer | Cedars-Sinai Medical Center | Completed | No outcome recorded |
| Phase 0 | NCT02548936 | Apr 2015 → Oct 2016 | atherosclerosis | Peking Union Medical College Hospital | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 0 | NCT00863265 | Jun → Oct 2009 | coronary artery disorder, hyperlipoproteinemia | Washington University School of Medicine | Completed | No outcome recorded |
| Phase 124 trials | ||||||
| Phase 1 | NCT07622433 | Jun → Sep 2026 expected | — | AstraZeneca | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT06578676 | Jun → Sep 2024 overdue | hyperlipidemia, type 2 diabetes mellitus | Hyundai Pharm | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT06050291 | Jan → Apr 2024 | — | NewAmsterdam Pharma | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT05372380 | May → Jun 2022 | hyperlipoproteinemia, hypertensive disorder | Boryung Pharmaceutical Co., Ltd | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT05202405 | Jan → Mar 2022 | hyperlipidemia | Addpharma Inc. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT06225635 | Jan → Mar 2022 | hyperlipidemia | Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT04185090 | Feb → Apr 2020 | hyperlipidemia, hypertensive disorder | IlDong Pharmaceutical Co Ltd | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT03802526 | Apr → Jul 2019 | — | NVP Healthcare | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT04322266 | Dec 2018 → Feb 2019 | — | Hanmi Pharmaceutical Company Limited | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT03586037 | Jun → Aug 2018 | hyperlipidemia, hypertensive disorder | Addpharma Inc. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT04081844 | May → Jun 2018 | — | Hanmi Pharmaceutical Company Limited | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT02547402 | Dec 2015 → Jan 2016 | acute kidney injury | Complexa, Inc. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT02501200 | Aug → Dec 2015 | — | Chong Kun Dang Pharmaceutical | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT02461004 | Jul → Oct 2015 | — | Chong Kun Dang Pharmaceutical | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT02730689 | Dec 2014 → Jan 2015 | — | Alvogen Korea | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT02288338 | Nov 2014 → Feb 2015 | — | Chong Kun Dang Pharmaceutical | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT02127320 | Jun → Sep 2014 | — | Hanmi Pharmaceutical Company Limited | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT02126137 | Oct 2013 → Jan 2016 | chronic hepatitis C virus infection | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT01723735 | Nov 2012 → Jul 2013 | hyperlipoproteinemia | Sanofi | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT01597700 | Jan 2012 | hyperlipidemia | GlaxoSmithKline | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT01520077 | Jul 2011 → Jan 2015 | alopecia areata | University of Miami | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT00810303 | Mar → Jul 2009 | — | University Medicine Greifswald | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT00681525 | Apr → Jun 2008 | — | Abbott | Completed | No outcome recorded |
| Phase 1 | NCT00652431 | May → Jul 2007 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 218 trials | ||||||
| Phase 2 | NCT07307989 | Aug 2025 → Jul 2029 expected | hyperlipidemia, ischemic stroke | Chang Gung Memorial Hospital | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT06437574 | Jul 2024 → Feb 2028 expected | prostate cancer | Cedars-Sinai Medical Center | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT05266586 | Mar → Aug 2022 | hyperlipidemia | NewAmsterdam Pharma | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT04770389 | Feb → May 2021 | hyperlipidemia, hyperlipoproteinemia | NewAmsterdam Pharma | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT02971033 | Apr 2018 → Mar 2021 | chronic hepatitis C virus infection | VA Office of Research and Development | Terminated | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT03051100 | Jan → Jun 2017 | hyperlipidemia | Esperion Therapeutics, Inc. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT03099278 | Jan → Jun 2017 | hepatitis D virus infection | Ziauddin Hospital | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT03105310 | Jan → Dec 2016 | hepatitis D virus infection | Aga Khan University | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT02244944 | Sep 2014 → Sep 2015 | NAFLD1 | Gregory Graf, PhD | Terminated | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT02055976 | Mar 2014 → Jan 2015 | hyperlipidemia | Pfizer | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT01941836 | Sep 2013 → Oct 2014 | hyperlipoproteinemia | Esperion Therapeutics, Inc. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT01766713 | Jan 2013 → Aug 2014 | metabolic dysfunction-associated steatohepatitis | University of California, San Diego | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT01375764 | Jul 2011 → May 2012 | hyperlipidemia | Amgen | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT01218204 | Sep 2010 → Jun 2011 | hyperlipidemia | GlaxoSmithKline | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT00405067 | May 2006 → Jan 2007 | hyperlipidemia | Aegerion Pharmaceuticals, Inc. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT00359281 | Mar 2006 → Nov 2007 | — | Aegerion Pharmaceuticals, Inc. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT00157482 | Jan 2005 → Dec 2006 | type 2 diabetes mellitus | Mario Negri Institute for Pharmacological Research | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2 | NCT00045812 | Mar 2001 → Apr 2004 | — | National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2/33 trials | ||||||
| Phase 2/3 | NCT07313124 | Dec 2024 → Nov 2025 | cardiovascular disorder | Beni-Suef University | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2/3 | NCT02089867 | Oct 2006 → Aug 2007 | coronary artery disorder | Jose Rocha Faria Neto | Completed | No outcome recorded |
| Phase 2/3 | NCT00566267 | Apr 2006 → Nov 2007 | hyperlipidemia | Merck Sharp & Dohme LLC | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3103 trials | ||||||
| Phase 3 | NCT07440381 | Sep 2026 → Aug 2027 expected | acute coronary syndrome | Heart Care Foundation | Not yet recruiting | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT07474649 | Jun 2026 → Jun 2028 expected | coronary atherosclerosis, hyperlipidemia, combined, 2, hyperlipoproteinemia | Daiichi Sankyo | Not yet recruiting | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT07219602 | Dec 2025 → Mar 2028 expected | hyperlipidemia, metabolic syndrome X, type 2 diabetes mellitus | NewAmsterdam Pharma | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT06646354 | Apr → May 2025 overdue | essential hypertension, hyperlipoproteinemia | Hyundai Pharm | Enrolling by invitation | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT06305559 | May 2024 → Nov 2027 expected | atherosclerosis, coronary artery disorder, hyperlipidemia | NewAmsterdam Pharma | Active not recruiting | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT05930028 | Jul 2023 → Sep 2024 | essential hypertension, hyperlipoproteinemia | Boryung Pharmaceutical Co., Ltd | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT05657574 | Nov 2022 → Jun 2023 | hyperlipoproteinemia | Chong Kun Dang Pharmaceutical | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT05970679 | Aug 2022 → Apr 2023 | hyperlipoproteinemia | Daewon Pharmaceutical Co., Ltd. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT07564726 | Aug 2022 → Feb 2024 | essential hypertension, hyperlipoproteinemia | Celltrion Pharm, Inc. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT04669041 | Dec 2020 → Jun 2022 | hyperlipidemia | Sanofi | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT04659070 | Jul 2020 → May 2022 | essential hypertension, hyperlipoproteinemia | Hanlim Pharm. Co., Ltd. | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT04289649 | Apr → Nov 2020 | hyperlipidemia | Kowa Company, Ltd. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT04289662 | Mar 2020 → Aug 2021 | hyperlipidemia | Kowa Company, Ltd. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT04161001 | Nov 2019 → Nov 2021 | — | Daewoong Pharmaceutical Co. LTD. | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT04584736 | Jun 2019 → Jul 2020 | hyperlipoproteinemia | JW Pharmaceutical | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT03768427 | May 2019 → Mar 2021 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT03872232 | Feb 2019 → Aug 2020 | essential hypertension, hyperlipoproteinemia | Addpharma Inc. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT04017338 | Aug 2018 → Dec 2020 | disease related to solid organ transplantation, hepatitis C virus infection | Jordan Feld | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT02715726 | Jul 2016 → Aug 2018 | hyperlipidemia | Sanofi | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT02741245 | Jun 2016 → Jan 2017 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT02748057 | May 2016 → Dec 2017 | familial hypercholesterolemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT02749994 | Apr 2016 → Feb 2017 | hyperlipidemia | IlDong Pharmaceutical Co Ltd | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT02550288 | Sep 2015 → May 2016 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT02460159 | Jun 2015 → Dec 2016 | familial hypercholesterolemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT02451098 | Mar → Oct 2015 | hyperlipidemia | Chong Kun Dang Pharmaceutical | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT03288038 | Oct 2014 → Nov 2015 | hyperlipidemia | Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT03571087 | Sep 2014 → Aug 2015 | hyperlipoproteinemia | Hanlim Pharm. Co., Ltd. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT02445352 | Jul 2014 → Jan 2015 | hyperlipoproteinemia | Alvogen Korea | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT02251847 | Jul 2014 → Jul 2015 | hyperlipidemia | IlDong Pharmaceutical Co Ltd | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT02205606 | Jun 2014 → Feb 2015 | hyperlipidemia | Hanmi Pharmaceutical Company Limited | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT01849068 | Jun 2013 → Jun 2015 | metabolic syndrome X | Laval University | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT01154036 | Jul 2010 → Sep 2012 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT02205775 | May 2010 → Mar 2012 | coronary artery disorder | G. d'Annunzio University | Terminated | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00965055 | Sep 2009 → Sep 2011 | coronary artery disorder, low density lipoprotein cholesterol, mild elevation of | University of California, San Diego | Terminated | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00867165 | May 2009 → Apr 2012 | hyperlipoproteinemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00862251 | Apr 2009 → Mar 2011 | cardiovascular disorder, diabetes mellitus | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00782184 | Nov 2008 → Sep 2010 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00783263 | Nov 2008 → May 2010 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00738972 | Jan 2008 → Aug 2010 | hypertensive disorder | Fundación Lindavista del Corazón AC | Terminated | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00654095 | Dec 2007 → Jun 2009 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00653523 | Dec 2007 → Jun 2009 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00535405 | Nov 2007 → Mar 2009 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00525824 | Aug 2007 → Sep 2008 | atherosclerosis, coronary artery disorder, hyperlipidemia | AstraZeneca | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00664469 | Aug 2007 → Mar 2010 | hyperlipidemia | Sunnybrook Health Sciences Centre | Terminated | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00496730 | Jul 2007 → Aug 2008 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00462748 | Mar 2007 → Jun 2008 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00479713 | Feb 2007 → Mar 2008 | hyperlipoproteinemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00409773 | Jan 2007 → Jul 2008 | hyperlipidemia, metabolic syndrome X | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00395603 | Sep 2006 → Jun 2007 | cardiovascular disorder, diabetes mellitus | Organon and Co | Terminated | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00413972 | Apr → Nov 2006 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00276458 | Feb 2006 → Jan 2008 | hyperlipoproteinemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00276484 | Feb 2006 → Feb 2008 | hyperlipoproteinemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00267267 | Jan 2006 → Jan 2007 | hyperlipidemia | Pfizer | Terminated | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00101439 | Nov 2005 → Oct 2006 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00651560 | Nov → Dec 2005 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00129402 | Aug 2005 → Jun 2007 | familial hypercholesterolemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00423488 | Jul 2005 → Feb 2007 | coronary artery disorder, hyperlipidemia, type 2 diabetes mellitus | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00110435 | May → Dec 2005 | familial hypercholesterolemia, type 2 diabetes mellitus | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00457275 | Apr → Nov 2005 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00395473 | Mar → Nov 2005 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00541697 | Jan → Sep 2005 | type 2 diabetes mellitus | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00132717 | Jan 2005 → Jun 2007 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00349284 | Jan 2005 → ? | hyperlipidemia, combined, 2 | Solvay Pharmaceuticals | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00099996 | Dec 2004 → Dec 2005 | heart disorder, sterol metabolism disorder | National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00093899 | Nov 2004 → Sep 2005 | hyperlipidemia, hyperlipoproteinemia, hypertriglyceridemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092898 | Oct 2004 → Sep 2005 | heart disorder, inherited lipid metabolism disorder | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00195793 | Aug 2004 → ? | hyperlipidemia | Abbott | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00650819 | Jun 2004 → Feb 2005 | hyperlipoproteinemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00653445 | Jun 2004 → Jun 2005 | atherosclerosis, coronary artery disorder, hyperlipoproteinemia | AstraZeneca | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00328523 | Jun 2004 → Jan 2006 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00090298 | Apr → Dec 2004 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00090168 | Jan → Oct 2004 | atherosclerosis, coronary artery disorder, hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00651404 | Jan → Dec 2004 | atherosclerosis, hyperlipoproteinemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00651391 | Oct 2003 → Sep 2004 | atherosclerosis, hyperlipidemia | Organon and Co | Terminated | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00171288 | Aug 2003 → Aug 2005 | hyperlipidemia | Novartis | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00652301 | Jul 2003 → Apr 2004 | — | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092690 | Jun 2003 → Mar 2004 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092612 | May 2003 → Jun 2004 | coronary artery disorder, hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092638 | May 2003 → Jul 2004 | coronary artery disorder, hyperlipoproteinemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00650689 | May 2003 → Dec 2004 | atherosclerosis, coronary artery disorder, hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092573 | Apr 2003 → Nov 2004 | hyperlipidemia, hypertriglyceridemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092625 | Mar 2003 → Jul 2004 | coronary artery disorder, hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092599 | Feb 2003 → Jun 2004 | coronary artery disorder, hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092664 | Jan → Sep 2003 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00157911 | Dec 2002 → Oct 2003 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092560 | Dec 2002 → Dec 2003 | hyperlipidemia, hypertriglyceridemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092651 | Sep 2002 → Jun 2003 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092586 | Sep 2002 → Oct 2003 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092833 | Jul 2002 → May 2005 | familial hypercholesterolemia | Organon and Co | Terminated | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00552097 | Jun 2002 → Apr 2006 | atherosclerosis, familial hypercholesterolemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092716 | May 2002 → Apr 2003 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00551447 | Jan 2002 → Mar 2003 | coronary artery disorder | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00551876 | Dec 2001 → Jan 2003 | type 2 diabetes mellitus | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092820 | Feb → Sep 2001 | heart disorder, inherited lipid metabolism disorder | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092807 | Feb → Sep 2001 | heart disorder, inherited lipid metabolism disorder | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT03882892 | Feb 2001 → Aug 2002 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT03882905 | Jan → Jul 2001 | hyperlipoproteinemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT00092677 | Jan 2001 → Apr 2008 | aortic valve stenosis | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT03885921 | Oct 2000 → Jul 2003 | homozygous familial hypercholesterolemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT03882996 | Oct 2000 → Feb 2003 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT03884452 | May 2000 → May 2001 | familial hypercholesterolemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT03867318 | Apr 2000 → Nov 2001 | hyperlipidemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 3 | NCT03867110 | Mar 2000 → Jul 2001 | hyperlipoproteinemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 479 trials | ||||||
| Phase 4 | NCT07508254 | May → Oct 2026 expected | acute coronary syndrome, hyperlipidemia | Punjab Institute of Cardology | Not yet recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT06722521 | Jul 2025 → Jun 2032 expected | calcinosis | Asan Medical Center | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT06767774 | Apr 2025 → Aug 2029 expected | atherosclerotic cardiovascular disease, diabetes mellitus | Korea University Anam Hospital | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT06789432 | Feb → Oct 2025 overdue | hyperlipidemia | Dr. Md. Alimur Reza | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT06784557 | Feb 2024 → Jul 2025 overdue | atherosclerotic cardiovascular disease | Yonsei University | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT06186037 | Feb 2024 → Feb 2029 expected | coronary artery disorder, hyperlipidemia | Saint Vincent's Hospital, Korea | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT07442630 | Aug 2023 → Jan 2026 overdue | hyperlipidemia | JW Pharmaceutical | Active not recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT06021951 | Aug 2023 → Feb 2024 | — | Esperion Therapeutics, Inc. | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT05761444 | Jul 2023 → Sep 2024 | atherosclerotic cardiovascular disease | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT05845424 | Jul 2023 → Jun 2029 expected | coronary artery disorder, hyperlipidemia, metabolic syndrome X | Samsung Medical Center | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT05641753 | Dec 2022 → Jul 2027 expected | type 1 diabetes mellitus | NYU Langone Health | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT05884502 | Sep 2022 → Dec 2023 | hyperlipidemia, ischemic stroke | Korea University Anam Hospital | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT05361421 | Jul 2022 → Oct 2027 expected | cardiovascular disorder | Yonsei University | Active not recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT04433533 | Jan 2021 → Jun 2023 | heart disorder, hyperlipidemia | Yonsei University | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT04499859 | Oct 2020 → Aug 2026 overdue | myocardial infarction, statin toxicity | Kiyuk Chang, MD,PhD | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT04508907 | Sep 2020 → Nov 2025 overdue | disease related to solid organ transplantation, hepatitis C virus infection | Mayo Clinic | Active not recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT04369664 | Aug 2020 → Sep 2023 | type 2 diabetes mellitus | NYU Langone Health | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT04347434 | Feb 2020 → Nov 2027 expected | acute myocardial infarction, arteriosclerosis disorder | Penza State University | Recruiting | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT04700436 | Jan 2020 → May 2021 | hyperlipidemia, type 2 diabetes mellitus | Seoul National University Hospital | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT03993236 | Sep 2019 → Sep 2021 | ischemic stroke | Keun-Sik Hong | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT03597412 | Oct 2018 → Aug 2020 | atherosclerotic cardiovascular disease, type 2 diabetes mellitus | Yuhan Corporation | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT03847506 | Jul 2018 → Dec 2020 | hyperlipidemia | HK inno.N Corporation | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT03434613 | May 2018 → Sep 2019 | NAFLD1, hyperlipidemia | Yonsei University | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT03403556 | Mar 2018 → Oct 2021 | atherosclerotic cardiovascular disease, type 2 diabetes mellitus | Yuhan Corporation | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT03494270 | Mar 2018 → Sep 2019 | atherosclerotic cardiovascular disease | Yuhan Corporation | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT04080310 | Mar 2018 → Jun 2019 | cardiovascular disorder | Seoul National University Bundang Hospital | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT03446261 | Feb 2018 → Mar 2019 | hyperlipidemia, type 2 diabetes mellitus | Yuhan Corporation | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT03217409 | Aug 2017 → Apr 2019 | diabetes mellitus | Yuhan Corporation | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT04056169 | Jun 2017 → Jul 2019 | acute coronary syndrome, arterial disorder | Yuhan Corporation | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT02588235 | Oct 2015 → Nov 2017 | coronary artery disorder | Xijing Hospital | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT02378064 | May 2015 → Dec 2017 | atherosclerosis, coronary artery disorder | CHEOL WHAN LEE, M.D., Ph.D | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT02103049 | Apr 2014 → Nov 2015 | hyperlipidemia | University Medical Centre Ljubljana | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT01950884 | Oct 2013 → Oct 2014 | metabolic dysfunction-associated steatohepatitis | University of Palermo | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT02768545 | Jun 2013 → May 2016 | chronic hepatitis C virus infection | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT01611883 | Jul 2012 → Jan 2014 | — | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT01385631 | Jun 2011 → Jun 2014 | ST-elevation myocardial infarction | Odense University Hospital | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT01068093 | Oct 2010 → Oct 2015 | coronary artery disorder | Yokohama City University Medical Center | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT01185236 | Sep 2010 → Aug 2011 | type 2 diabetes mellitus | Seoul National University Hospital | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT01043380 | Jan 2010 → Mar 2014 | coronary artery disorder, hyperlipidemia | Kumamoto University | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT01086020 | Jan 2010 → Dec 2011 | coronary atherosclerosis | Shanghai Jiao Tong University School of Medicine | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT01857843 | Nov 2009 → Nov 2013 | acute coronary syndrome | Yonsei University | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT00905905 | May → Dec 2009 | myocardial infarction | Brasilia Heart Study Group | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT00817843 | Apr 2009 → Sep 2010 | metabolic syndrome X | dr.Frank L.J. Visseren | Completed | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT00843661 | Mar 2009 → Dec 2011 | HIV infectious disease, hyperlipidemia | Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi | Unknown | No outcome recorded |
| Phase 4 | NCT00871351 | Feb 2009 → May 2010 | hyperlipoproteinemia | Organon and Co | Completed | No outcome recorded |
